| 000000271780000 | F0554 | ARESIA VALENTON |
| 000000271850000 | F0554 | ARESIA VALENTON |
| 01G009701-102 | 25230 | MAGNETEK INC INDUSTRIAL CONTROLS GROUP DIV DBA MAGNETEK |
| 001-7092-001 | 58657 | LEACH INTERNATIONAL CORP |
| 0016102523 | D1988 | ASCOM DEUTSCHLAND GMBH |
| 0140397G00 | F0555 | MBDA FRANCE |
| 06147 | 11837 | ELECTRO SCIENTIFIC INDUSTRIES INC |
| 08-429 | 16956 | AVERY DENNISON CORPORATION |
| 08432 | 16956 | AVERY DENNISON CORPORATION |
| 076-005692-004 | 26916 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION |
| 06383 SST-1M | 89536 | FLUKE CORP |
| 02-99-0357 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| 03E0007400 | FAGJ9 | SPHEREA TEST & SERVICES |
| 0705442 | S3002 | GENERAL DYNAMICS EUROPEAN LAND SYSTEMS - MOWAG GMBH |
| 131A905437 | 03956 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION |
| 13599209-2 | 18876 | U S ARMY AVIATION AND MISSILE COMMAND |
| 11741522 | 19200 | US ARMY ARDEC RDECOM |
| 11781344-5 | 19200 | US ARMY ARDEC RDECOM |
| 109632-1 | 37695 | RAYTHEON COMPANY |
| 1127-37-137 | 44114 | BAE SYSTEMS LAND & ARMAMENTS L.P. |
| 127-0603-004 | 94756 | THE BOEING COMPANY |
| 124519000 | A00AM | E.C.A ETABLISSEMENT CENTRAL DESAPPROVISIONNEMENTS DES FORCES ARMEE |
| 10327372 | A486G | NIMIKKEISTOKESKUS NCB FINLAND |
| 13942023-9 | F6151 | SAFRAN |
| 116056 | F6177 | SAFT |
| 139420239 | FAQ15 | SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE |
| 121200-GW | K6135 | EATON POWER SOLUTIONS LTD |
| 10310538 | S3712 | BAE SYSTEMS BOFORS AB |
| 10310538 | S3715 | BOFORS AB |
| 0980162011 | S7055 | SAAB AB,TRAINING AND SIMULATION |
| 26002060390 | 0124B | SAPA OPERACIONES SL |
| 3000985-001 | 05NF7 | HDT TACTICAL POWER, INC. |
| 2001733 REV J ITEM 140 | 05NF7 | HDT TACTICAL POWER, INC. |
| 1722-1524 | 08241 | LOCKHEED MARTIN CORP LOCKHEED MARTIN MISSION SYSTEMS |
| 3-721-2 | 0T1F7 | ANRITSU COMPANY |
| 1400-0824 | 1LQK8 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. |
| 1400-0824 | 28480 | HEWLETT-PACKARD COMPANY |
| 152201080 | 31795 | EATON CORPORATION |
| 294300-17 | 51993 | THE CHARLES STARK DRAPER LABORATORY, INC. |
| 1400-0824 | 7ZXR5 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC |
| 27.3906.0403 | D0327 | SELEX ES GMBH |
| 27.3906.0403 | D1672 | BOSCH TELECOM GMBH -PRODUKTBEREICH OEFFENTLICHE VERMITTLUNGSTECHNIK- |
| 273.523308 | D3683 | JENOPTIK ADVANCED SYSTEMS GMBH |
| 22123 21005 | D8385 | THALES DEUTSCHLAND GMBH |
| 2212321005 | D8385 | THALES DEUTSCHLAND GMBH |
| 242201505037 | D9645 | THALES ELECTRONIC SYSTEMS GMBH DIV NAVAL |
| 242201505092 | D9645 | THALES ELECTRONIC SYSTEMS GMBH DIV NAVAL |
| 33564-002 | D9853 | ROCKWELL COLLINS DEUTSCHLAND GMBH |
| 254181 | F0556 | TDA ARMEMENTS SAS |
| 320-30 | F0794 | ECOFIT SA - DIVISION ETRI |
| 20494760 | F1379 | EXXELIA TECHNOLOGIES |
| 32030 | F2693 | LEGRAND FRANCE |
| 204760 | F5350 | DGA/DO/UM ESIO |
| 13948018-6 | F6151 | SAFRAN |
| 3109112 | F9111 | THALES AVS FRANCE SAS |
| 22247314 | FA0X2 | CROUZET |
| 13948018-6 | FAQ15 | SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE |
| 139434374 | FAQ15 | SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE |
| 2861-0110 | K0216 | THALES OPTRONICS LIMITED |
| 25P-CL00-400-A00 | K5562 | S T C TELECOMMUNICATIONS LTD |
| 2861-0110 | U1746 | THALES OPTRONICS TAUNTON LTD |
| 25P-CL00-400-A00 | U4756 | CASSIDIAN LIMITED |
| 5340009007512 | 06383 | PANDUIT CORP. |
| 5340009007512 | 06481 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION |
| 5340009007512 | 06811 | EMCORE CORPORATION |
| 5340009007512 | 08241 | LOCKHEED MARTIN CORP LOCKHEED MARTIN MISSION SYSTEMS |
| 50271205 ITEM 2 | 0DHG4 | GULF COAST HOLDINGS INC DBA UNIDYNAMICS |
| 5340009007512 | 0WG77 | THOMAS AND BETTS |
| 485A399H02 | 11660 | WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP CONTROL BUSINESS UNIT |
| 5340009007512 | 16956 | AVERY DENNISON CORPORATION |
| 5340009007512 | 19200 | US ARMY ARDEC RDECOM |
| 5340009007512 | 19397 | BAE SYSTEMS INFORMATION & ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION INC. |
| 4099-0015 | 19397 | BAE SYSTEMS INFORMATION & ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION INC. |
| 394.00RE.10NZM | 1SE17 | ENDRIES INTERNATIONAL, INC. |
| 5340009007512 | 22421 | THOMAS AND BETTS LTD |
| 5340009007512 | 28480 | HEWLETT-PACKARD COMPANY |
| 3500 | 28520 | HEYCO INC DBA HEYCO PRODUCTS |
| 35003M | 28520 | HEYCO INC DBA HEYCO PRODUCTS |
| 5340009007512 | 32345 | DEFENSE REDUCTION AGENCY |
| 5000093 | 34257 | EIP MICROWAVE INC |
| 5340009007512 | 37695 | RAYTHEON COMPANY |
| 5340009007512 | 43999 | THE BOEING COMPANY |
| 5340009007512 | 50027 | UNDERSEA SENSOR SYSTEMS INC |
| 362-7195P1 | 52315 | KLEIN MARINE SYSTEMS INC |
| 5340009007512 | 56501 | ABB INSTALLATION PRODUCTS INC |
| 5340009007512 | 58657 | LEACH INTERNATIONAL CORP |
| 5340009007512 | 80103 | VEECO INSTRUMENTS INC LAMBDA DIV |
| 5340009007512 | 81349 | MILITARY SPECIFICATIONS PROMULGATED BY MILITARY DEPARTMENTS/AGENCIES UNDER AUTHORITY OF DEFENSE STANDARDIZATION MANUAL 4120 3-M |
| 5340009007512 | 89944 | ELBITAMERICA, INC. |
| 5340009007512 | 89954 | BAE SYSTEMS CONTROLS INC. |
| 5340009007512 | 94756 | THE BOEING COMPANY |
| 5340009007512 | 95105 | ROCKWELL COLLINS, INC. |
| 435-0002-050 | 95105 | ROCKWELL COLLINS, INC. |
| 418212-40 | 96214 | RAYTHEON COMPANY |
| 5340009007512 | 96214 | RAYTHEON COMPANY |
| 5340009007512 | 96906 | MILITARY STANDARDS PROMULGATED BY MILITARY DEPARTMENTS UNDER AUTHORITY OF DEFENSE STANDARDIZATION MANUAL 4120 3-M |
| 42P205817 | 98738 | HERLEY CHICAGO DBA STEWART WARNER ELECTRONICS |
| 395825 | A00AM | E.C.A ETABLISSEMENT CENTRAL DESAPPROVISIONNEMENTS DES FORCES ARMEE |
| 433-1792 | A486G | NIMIKKEISTOKESKUS NCB FINLAND |
| 5340009007512 | A6022 | PANDUIT ITALIA SPA |
| 5340009007512 | C0628 | EADS DEUTSCHLAND GMBH |
| 5340009007512 | C2463 | RHEINMETALL SOLDIER ELECTRONICS GMBH |
| 5340009007512 | D0327 | SELEX ES GMBH |
| 5340009007512 | D0589 | BUCHER MUNICIPAL GMBH DBA GMBH BUCHER-SCHOERLING |
| 5340009007512 | D0800 | ELNO GMBH |
| 378.17876 | D0800 | ELNO GMBH |
| 5340009007512 | D0894 | ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT |
| 5340009007512 | D1672 | BOSCH TELECOM GMBH -PRODUKTBEREICH OEFFENTLICHE VERMITTLUNGSTECHNIK- |
| 5340009007512 | D1988 | ASCOM DEUTSCHLAND GMBH |
| 5340009007512 | D2188 | ZIEGLER, ALBERT GMBH & CO. KGFEUERWEHRGERAETEFABRIK UND SCHLAUCH DBA ZIEGLER DIV EXPORT DEPARTMENT |
| 435004 | D2188 | ZIEGLER, ALBERT GMBH & CO. KGFEUERWEHRGERAETEFABRIK UND SCHLAUCH DBA ZIEGLER DIV EXPORT DEPARTMENT |
| 5340009007512 | D2416 | THALES DEFENCE & SECURITY SYSTEMSGMBH |
| 5340009007512 | D3683 | JENOPTIK ADVANCED SYSTEMS GMBH |
| 5340009007512 | D8008 | PLATH GMBH |
| 5340009007512 | D8093 | MAHLE INDUSTRIAL THERMAL SYSTEMSGMBH & CO. KG |
| 5340009007512 | D8385 | THALES DEUTSCHLAND GMBH |
| 5340009007512 | D9477 | BUNDESAMT FUER AUSRUESTUNG, |
| 5340009007512 | D9645 | THALES ELECTRONIC SYSTEMS GMBH DIV NAVAL |
| 5340009007512 | D9853 | ROCKWELL COLLINS DEUTSCHLAND GMBH |
| 5340009007512 | F0016 | PANHARD GENERAL DEFENSE |
| 395825 | F0016 | PANHARD GENERAL DEFENSE |
| 5340009007512 | F0053 | THALES COMMUNICATIONS |
| 475845 | F0057 | THALES SIX GTS FRANCE SAS |
| 352250022419 | H0203 | THALES NEDERLAND B.V. |
| 40582001469 | S0522 | TADIRAN LTD |
| 395825 | SCY13 | E.C.A ETABLISSEMENT CENTRALD'APPROVISIONNEMENT DES FORCES ARMEE |
| 5340009738352 | 06383 | PANDUIT CORP. |
| 5975000221304 | 06383 | PANDUIT CORP. |
| 5975000221304 | 06481 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION |
| 5340009738352 | 06481 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION |
| 5340009738352 | 06811 | EMCORE CORPORATION |
| 5975000221304 | 06811 | EMCORE CORPORATION |
| 5975000221304 | 08241 | LOCKHEED MARTIN CORP LOCKHEED MARTIN MISSION SYSTEMS |
| 5340009738352 | 08241 | LOCKHEED MARTIN CORP LOCKHEED MARTIN MISSION SYSTEMS |
| 5340009738352 | 0WG77 | THOMAS AND BETTS |
| 5975000221304 | 0WG77 | THOMAS AND BETTS |
| 5975000221304 | 16956 | AVERY DENNISON CORPORATION |
| 5340009738352 | 16956 | AVERY DENNISON CORPORATION |
| 5340009738352 | 19200 | US ARMY ARDEC RDECOM |
| 5975000221304 | 19200 | US ARMY ARDEC RDECOM |
| 5975000221304 | 19397 | BAE SYSTEMS INFORMATION & ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION INC. |
| 5340009738352 | 19397 | BAE SYSTEMS INFORMATION & ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION INC. |
| 5340009738352 | 22421 | THOMAS AND BETTS LTD |
| 5975000221304 | 22421 | THOMAS AND BETTS LTD |
| 59617 | 23386 | THALES DEFENSE & SECURITY INC |
| 5975000221304 | 28480 | HEWLETT-PACKARD COMPANY |
| 5340009738352 | 28480 | HEWLETT-PACKARD COMPANY |
| 5340009738352 | 32345 | DEFENSE REDUCTION AGENCY |
| 5975000221304 | 32345 | DEFENSE REDUCTION AGENCY |
| 5975000221304 | 37695 | RAYTHEON COMPANY |
| 5340009738352 | 37695 | RAYTHEON COMPANY |
| 5340009738352 | 43999 | THE BOEING COMPANY |
| 5975000221304 | 43999 | THE BOEING COMPANY |
| 5340009738352 | 50027 | UNDERSEA SENSOR SYSTEMS INC |
| 5340009738352 | 56501 | ABB INSTALLATION PRODUCTS INC |
| 5340009738352 | 58657 | LEACH INTERNATIONAL CORP |
| 5340009738352 | 80103 | VEECO INSTRUMENTS INC LAMBDA DIV |
| 5340009738352 | 81349 | MILITARY SPECIFICATIONS PROMULGATED BY MILITARY DEPARTMENTS/AGENCIES UNDER AUTHORITY OF DEFENSE STANDARDIZATION MANUAL 4120 3-M |
| 5340009738352 | 89944 | ELBITAMERICA, INC. |
| 5340009738352 | 89954 | BAE SYSTEMS CONTROLS INC. |
| 5340009738352 | 94756 | THE BOEING COMPANY |
| 5340009738352 | 95105 | ROCKWELL COLLINS, INC. |
| 5340009738352 | 96214 | RAYTHEON COMPANY |
| 5340009738352 | 96906 | MILITARY STANDARDS PROMULGATED BY MILITARY DEPARTMENTS UNDER AUTHORITY OF DEFENSE STANDARDIZATION MANUAL 4120 3-M |
| 5340009738352 | A6022 | PANDUIT ITALIA SPA |
| 5340009738352 | C0628 | EADS DEUTSCHLAND GMBH |
| 5340009738352 | C2463 | RHEINMETALL SOLDIER ELECTRONICS GMBH |
| 5340009738352 | D0327 | SELEX ES GMBH |
| 5340009738352 | D0589 | BUCHER MUNICIPAL GMBH DBA GMBH BUCHER-SCHOERLING |
| 5340009738352 | D0800 | ELNO GMBH |
| 5340009738352 | D0894 | ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT |
| 5340009738352 | D1672 | BOSCH TELECOM GMBH -PRODUKTBEREICH OEFFENTLICHE VERMITTLUNGSTECHNIK- |
| 5340009738352 | D1988 | ASCOM DEUTSCHLAND GMBH |
| 5340009738352 | D2188 | ZIEGLER, ALBERT GMBH & CO. KGFEUERWEHRGERAETEFABRIK UND SCHLAUCH DBA ZIEGLER DIV EXPORT DEPARTMENT |
| 5340009738352 | D2416 | THALES DEFENCE & SECURITY SYSTEMSGMBH |
| 5340009738352 | D3683 | JENOPTIK ADVANCED SYSTEMS GMBH |
| 5340009738352 | D8008 | PLATH GMBH |
| 5340009738352 | D8093 | MAHLE INDUSTRIAL THERMAL SYSTEMSGMBH & CO. KG |
| 5340009738352 | D8385 | THALES DEUTSCHLAND GMBH |
| 5340009738352 | D9477 | BUNDESAMT FUER AUSRUESTUNG, |
| 5340009738352 | D9645 | THALES ELECTRONIC SYSTEMS GMBH DIV NAVAL |
| 5340009738352 | D9853 | ROCKWELL COLLINS DEUTSCHLAND GMBH |
| 5340009738352 | F0016 | PANHARD GENERAL DEFENSE |
| 5340009738352 | F0053 | THALES COMMUNICATIONS |
| 5340009738352 | F0057 | THALES SIX GTS FRANCE SAS |
| 5340009007512 | F0057 | THALES SIX GTS FRANCE SAS |
| 5340009007512 | F0296 | SAFRAN ELECTRICAL & POWER CHATOU SAS |
| 5340009738352 | F0296 | SAFRAN ELECTRICAL & POWER CHATOU SAS |
| 5340009738352 | F0554 | ARESIA VALENTON |
| 5340009007512 | F0554 | ARESIA VALENTON |
| 5340009007512 | F0555 | MBDA FRANCE |
| 5340009738352 | F0555 | MBDA FRANCE |
| 5340009738352 | F0556 | TDA ARMEMENTS SAS |
| 5340009007512 | F0556 | TDA ARMEMENTS SAS |
| 5340009007512 | F0794 | ECOFIT SA - DIVISION ETRI |
| 5340009738352 | F0794 | ECOFIT SA - DIVISION ETRI |
| 5340009738352 | F1379 | EXXELIA TECHNOLOGIES |
| 5340009007512 | F1379 | EXXELIA TECHNOLOGIES |
| 5340009007512 | F2693 | LEGRAND FRANCE |
| 5340009738352 | F2693 | LEGRAND FRANCE |
| 5340009738352 | F5316 | GIAT INDUSTRIES (CENTRE DE TARBES) |
| 5340009007512 | F5316 | GIAT INDUSTRIES (CENTRE DE TARBES) |
| 5340009007512 | F5350 | DGA/DO/UM ESIO |
| 5340009738352 | F5350 | DGA/DO/UM ESIO |
| 5340009738352 | F6151 | SAFRAN |
| 5340009007512 | F6151 | SAFRAN |
| 5340009007512 | F6177 | SAFT |
| 5340009738352 | F6177 | SAFT |
| 5340009738352 | F6180 | ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL |
| 5340009007512 | F6180 | ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL |
| 574316001 | F6180 | ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL |
| 5340009007512 | F6204 | ALCATEL TELSPACE |
| 5340009738352 | F6204 | ALCATEL TELSPACE |
| 5340009738352 | F6481 | THALES SA |
| 5340009007512 | F6481 | THALES SA |
| 5340009007512 | F6728 | THOMAS & BETTS NETHERLANDS |
| 5340009738352 | F6728 | THOMAS & BETTS NETHERLANDS |
| 5340009738352 | F9111 | THALES AVS FRANCE SAS |
| 5340009007512 | F9111 | THALES AVS FRANCE SAS |
| 5340009007512 | F9756 | PANDUIT EEIG |
| 5340009738352 | F9756 | PANDUIT EEIG |
| 5340009738352 | H0203 | THALES NEDERLAND B.V. |
| 5340009007512 | H0203 | THALES NEDERLAND B.V. |
| 555501116192 | H1YB3 | MAG. 45 B.V. |
| 5340009007512 | H2294 | THALES OPTRONICS B.V. |
| 5340009738352 | H2294 | THALES OPTRONICS B.V. |
| 5340009738352 | H6869 | NEDELKO |
| 5340009007512 | H6869 | NEDELKO |
| 5340009007512 | K0407 | BAE SYSTEMS GLOBAL COMBAT SYSTEMS LIMITED |
| 5340009738352 | K0407 | BAE SYSTEMS GLOBAL COMBAT SYSTEMS LIMITED |
| 5340009738352 | K0835 | QINETIQ LTD |
| 5340009007512 | K0835 | QINETIQ LTD |
| 5340009007512 | K0967 | MBDA UK LTD |
| 5340009738352 | K0967 | MBDA UK LTD |
| 5340009738352 | K5562 | S T C TELECOMMUNICATIONS LTD |
| 5340009007512 | K5562 | S T C TELECOMMUNICATIONS LTD |
| 5340009007512 | K6135 | EATON POWER SOLUTIONS LTD |
| 5340009738352 | K6135 | EATON POWER SOLUTIONS LTD |
| 5340009738352 | K6894 | BAE SYSTEMS RO DEFENCE |
| 5340009007512 | K6894 | BAE SYSTEMS RO DEFENCE |
| 5340009007512 | K8516 | THOMAS AND BETTS LTD |
| 5340009738352 | K8516 | THOMAS AND BETTS LTD |
| 5340009738352 | S3092 | RHEINMETALL AIR DEFENCE AG |
| 5340009007512 | S3092 | RHEINMETALL AIR DEFENCE AG |
| 5340009007512 | S3514 | SAAB AB (PUBL) - BUSINESS AREA SURVEILLANCE - EW SYSTEMS |
| 5340009738352 | S3514 | SAAB AB (PUBL) - BUSINESS AREA SURVEILLANCE - EW SYSTEMS |
| 5340009738352 | S3715 | BOFORS AB |
| 5340009007512 | S3715 | BOFORS AB |
| 5340009007512 | U0409 | FACTRON SCHLUMBERGER |
| 5340009738352 | U0409 | FACTRON SCHLUMBERGER |
| 5340009738352 | U1746 | THALES OPTRONICS TAUNTON LTD |
| 5340009007512 | U1746 | THALES OPTRONICS TAUNTON LTD |
| 5340009007512 | U2982 | BAE SYSTEMS DEFENCE SYSTEMS LTD |
| 5340009738352 | U2982 | BAE SYSTEMS DEFENCE SYSTEMS LTD |
| 5975000614623 | 06383 | PANDUIT CORP. |
| 5975000975146 | 06383 | PANDUIT CORP. |
| 5975002202062 | 06383 | PANDUIT CORP. |
| 5975002202062 | 06481 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION |
| 5975000975146 | 06481 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION |
| 5975000614623 | 06481 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION |
| 5975000614623 | 06811 | EMCORE CORPORATION |
| 5975000975146 | 06811 | EMCORE CORPORATION |
| 5975002202062 | 06811 | EMCORE CORPORATION |
| 5975002202062 | 08241 | LOCKHEED MARTIN CORP LOCKHEED MARTIN MISSION SYSTEMS |
| 5975000975146 | 08241 | LOCKHEED MARTIN CORP LOCKHEED MARTIN MISSION SYSTEMS |
| 5975000614623 | 08241 | LOCKHEED MARTIN CORP LOCKHEED MARTIN MISSION SYSTEMS |
| 5975000614623 | 0WG77 | THOMAS AND BETTS |
| 5975000975146 | 0WG77 | THOMAS AND BETTS |
| 5975002202062 | 0WG77 | THOMAS AND BETTS |
| 5975002202062 | 16956 | AVERY DENNISON CORPORATION |
| 5975000975146 | 16956 | AVERY DENNISON CORPORATION |
| 5975000614623 | 16956 | AVERY DENNISON CORPORATION |
| 5975000614623 | 19200 | US ARMY ARDEC RDECOM |
| 5975000975146 | 19200 | US ARMY ARDEC RDECOM |
| 5975002202062 | 19200 | US ARMY ARDEC RDECOM |
| 5975002202062 | 19397 | BAE SYSTEMS INFORMATION & ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION INC. |
| 5975000975146 | 19397 | BAE SYSTEMS INFORMATION & ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION INC. |
| 5975000614623 | 19397 | BAE SYSTEMS INFORMATION & ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION INC. |
| 5975000614623 | 22421 | THOMAS AND BETTS LTD |
| 5975000975146 | 22421 | THOMAS AND BETTS LTD |
| 5975002202062 | 22421 | THOMAS AND BETTS LTD |
| 5975002202062 | 28480 | HEWLETT-PACKARD COMPANY |
| 5975000975146 | 28480 | HEWLETT-PACKARD COMPANY |
| 5975000614623 | 28480 | HEWLETT-PACKARD COMPANY |
| 5975000614623 | 32345 | DEFENSE REDUCTION AGENCY |
| 5975000975146 | 32345 | DEFENSE REDUCTION AGENCY |
| 5975002202062 | 32345 | DEFENSE REDUCTION AGENCY |
| 5975002202062 | 37695 | RAYTHEON COMPANY |
| 5975000975146 | 37695 | RAYTHEON COMPANY |
| 5975000614623 | 37695 | RAYTHEON COMPANY |
| 5975000614623 | 43999 | THE BOEING COMPANY |
| 5975000975146 | 43999 | THE BOEING COMPANY |
| 5975002202062 | 43999 | THE BOEING COMPANY |
| 5975002202062 | 50027 | UNDERSEA SENSOR SYSTEMS INC |
| 5975000975146 | 50027 | UNDERSEA SENSOR SYSTEMS INC |
| 5975000614623 | 50027 | UNDERSEA SENSOR SYSTEMS INC |
| 5975000221304 | 50027 | UNDERSEA SENSOR SYSTEMS INC |
| 5975000221304 | 56501 | ABB INSTALLATION PRODUCTS INC |
| 5975000614623 | 56501 | ABB INSTALLATION PRODUCTS INC |
| 5975000975146 | 56501 | ABB INSTALLATION PRODUCTS INC |
| 5975002202062 | 56501 | ABB INSTALLATION PRODUCTS INC |
| 5975002202062 | 58657 | LEACH INTERNATIONAL CORP |
| 5975000975146 | 58657 | LEACH INTERNATIONAL CORP |
| 5975000614623 | 58657 | LEACH INTERNATIONAL CORP |
| 5975000221304 | 58657 | LEACH INTERNATIONAL CORP |
| 5975000221304 | 80103 | VEECO INSTRUMENTS INC LAMBDA DIV |
| 5975000614623 | 80103 | VEECO INSTRUMENTS INC LAMBDA DIV |
| 5975000975146 | 80103 | VEECO INSTRUMENTS INC LAMBDA DIV |
| 5975002202062 | 80103 | VEECO INSTRUMENTS INC LAMBDA DIV |
| 5975002202062 | 81349 | MILITARY SPECIFICATIONS PROMULGATED BY MILITARY DEPARTMENTS/AGENCIES UNDER AUTHORITY OF DEFENSE STANDARDIZATION MANUAL 4120 3-M |
| 5975000975146 | 81349 | MILITARY SPECIFICATIONS PROMULGATED BY MILITARY DEPARTMENTS/AGENCIES UNDER AUTHORITY OF DEFENSE STANDARDIZATION MANUAL 4120 3-M |
| 5975000614623 | 81349 | MILITARY SPECIFICATIONS PROMULGATED BY MILITARY DEPARTMENTS/AGENCIES UNDER AUTHORITY OF DEFENSE STANDARDIZATION MANUAL 4120 3-M |
| 5975000221304 | 81349 | MILITARY SPECIFICATIONS PROMULGATED BY MILITARY DEPARTMENTS/AGENCIES UNDER AUTHORITY OF DEFENSE STANDARDIZATION MANUAL 4120 3-M |
| 5975000221304 | 89944 | ELBITAMERICA, INC. |
| 5975000614623 | 89944 | ELBITAMERICA, INC. |
| 5975000975146 | 89944 | ELBITAMERICA, INC. |
| 5975002202062 | 89944 | ELBITAMERICA, INC. |
| 5975002202062 | 89954 | BAE SYSTEMS CONTROLS INC. |
| 5975000975146 | 89954 | BAE SYSTEMS CONTROLS INC. |
| 5975000614623 | 89954 | BAE SYSTEMS CONTROLS INC. |
| 5975000221304 | 89954 | BAE SYSTEMS CONTROLS INC. |
| 5975000221304 | 94756 | THE BOEING COMPANY |
| 5975000614623 | 94756 | THE BOEING COMPANY |
| 5975000975146 | 94756 | THE BOEING COMPANY |
| 5975002202062 | 94756 | THE BOEING COMPANY |
| 5975002202062 | 95105 | ROCKWELL COLLINS, INC. |
| 5975000975146 | 95105 | ROCKWELL COLLINS, INC. |
| 5975000614623 | 95105 | ROCKWELL COLLINS, INC. |
| 5975000221304 | 95105 | ROCKWELL COLLINS, INC. |
| 5975000221304 | 96214 | RAYTHEON COMPANY |
| 5975000614623 | 96214 | RAYTHEON COMPANY |
| 5975000975146 | 96214 | RAYTHEON COMPANY |
| 5975002202062 | 96214 | RAYTHEON COMPANY |
| 5975002202062 | 96906 | MILITARY STANDARDS PROMULGATED BY MILITARY DEPARTMENTS UNDER AUTHORITY OF DEFENSE STANDARDIZATION MANUAL 4120 3-M |
| 5975000975146 | 96906 | MILITARY STANDARDS PROMULGATED BY MILITARY DEPARTMENTS UNDER AUTHORITY OF DEFENSE STANDARDIZATION MANUAL 4120 3-M |
| 5975000614623 | 96906 | MILITARY STANDARDS PROMULGATED BY MILITARY DEPARTMENTS UNDER AUTHORITY OF DEFENSE STANDARDIZATION MANUAL 4120 3-M |
| 5975000221304 | 96906 | MILITARY STANDARDS PROMULGATED BY MILITARY DEPARTMENTS UNDER AUTHORITY OF DEFENSE STANDARDIZATION MANUAL 4120 3-M |
| 5975000221304 | A6022 | PANDUIT ITALIA SPA |
| 5975000614623 | A6022 | PANDUIT ITALIA SPA |
| 5975000975146 | A6022 | PANDUIT ITALIA SPA |
| 5975002202062 | A6022 | PANDUIT ITALIA SPA |
| 5975002202062 | C0628 | EADS DEUTSCHLAND GMBH |
| 5975000975146 | C0628 | EADS DEUTSCHLAND GMBH |
| 5975000614623 | C0628 | EADS DEUTSCHLAND GMBH |
| 5975000221304 | C0628 | EADS DEUTSCHLAND GMBH |
| 5975000221304 | C2463 | RHEINMETALL SOLDIER ELECTRONICS GMBH |
| 5975000614623 | C2463 | RHEINMETALL SOLDIER ELECTRONICS GMBH |
| 5975000975146 | C2463 | RHEINMETALL SOLDIER ELECTRONICS GMBH |
| 5975002202062 | C2463 | RHEINMETALL SOLDIER ELECTRONICS GMBH |
| 5975002202062 | D0327 | SELEX ES GMBH |
| 5975000975146 | D0327 | SELEX ES GMBH |
| 5975000614623 | D0327 | SELEX ES GMBH |
| 5975000221304 | D0327 | SELEX ES GMBH |
| 5975000221304 | D0589 | BUCHER MUNICIPAL GMBH DBA GMBH BUCHER-SCHOERLING |
| 5975000614623 | D0589 | BUCHER MUNICIPAL GMBH DBA GMBH BUCHER-SCHOERLING |
| 5975000975146 | D0589 | BUCHER MUNICIPAL GMBH DBA GMBH BUCHER-SCHOERLING |
| 5975002202062 | D0589 | BUCHER MUNICIPAL GMBH DBA GMBH BUCHER-SCHOERLING |
| 5975002202062 | D0800 | ELNO GMBH |
| 5975000975146 | D0800 | ELNO GMBH |
| 5975000614623 | D0800 | ELNO GMBH |
| 5975000221304 | D0800 | ELNO GMBH |
| 5975000221304 | D0894 | ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT |
| 5975000614623 | D0894 | ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT |
| 5975000975146 | D0894 | ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT |
| 5975002202062 | D0894 | ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT |
| 5975002202062 | D1672 | BOSCH TELECOM GMBH -PRODUKTBEREICH OEFFENTLICHE VERMITTLUNGSTECHNIK- |
| 5975000975146 | D1672 | BOSCH TELECOM GMBH -PRODUKTBEREICH OEFFENTLICHE VERMITTLUNGSTECHNIK- |
| 5975000614623 | D1672 | BOSCH TELECOM GMBH -PRODUKTBEREICH OEFFENTLICHE VERMITTLUNGSTECHNIK- |
| 5975000221304 | D1672 | BOSCH TELECOM GMBH -PRODUKTBEREICH OEFFENTLICHE VERMITTLUNGSTECHNIK- |
